Damen
Mäntel Und Jacken
Measurements (cm) | ||
1 Front Length | 2 Chest Width | |
XS | 80,5 | 55 |
s | 83 | 57,5 |
M | 85,5 | 60 |
L | 88 | 62,5 |
XL | 90,5 | 65 |
XXL | 93 | 67,5 |
GILET
Measurements (cm) | ||
1 Front Length | 2 Chest Width | |
xs | 80,5 | 52,5 |
s | 83 | 55 |
M | 85,5 | 57,5 |
L | 88 | 60 |
XL | 90,5 | 62,5 |
XXL | 93 | 65 |
Kleider Und Röcke
Measurements (cm) | ||
1 Front length | 2 1/2 Chest Width | |
XS | 121,5 | 43 |
S | 123 | 45,5 |
M | 124,5 | 48 |
L | 126 | 50,5 |
XL | 127,5 | 53 |
Shirt
Measurements (cm) | ||
1 Front length | 2 Chest Width | |
XS | 66,5 | 47,5 |
S | 68 | 50 |
M | 69,5 | 52,5 |
L | 71 | 55 |
XL | 72,5 | 57,5 |
Strickware
Measurements (cm) | ||
---|---|---|
1 Front Length | 2 1/2 Chest Width | |
XS | 60,5 | 52.5 |
S | 62 | 55 |
M | 63,5 | 57,5 |
L | 65 | 60 |
XL | 66,5 | 62,5 |
Hosen
1/2 WA1ST | 2 OUTSEAM | |
---|---|---|
xs | 31,5 | 103 |
s | 34 | 104 |
M | 36,5 | 105 |
L | 39 | 106 |
XL | 41,5 | 107 |
T-Shirt
1 Front length | 2 Chest Width | |
---|---|---|
XS | 60,5 | 45,5 |
S | 62 | 48 |
M | 63,5 | 50,5 |
L | 65 | 53 |
XL | 66,5 | 55,5 |
XXL | 68 | 58 |
Schuhe
EU | UK | US | FR | rr | cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 6,5 | 7,5 | 40 | 40 | 25.7 |
41 | 41 | 7 | 8 | 41 | 41 | 26.4 |
42 | 42 | 8 | 9 | 42 | 42 | 27 |
43 | 43 | 9 | 10 | 43 | 43 | 27.7 |
44 | 44 | 9.5 | 10,75 | 44 | 44 | 28.4 |
45 | 45 | 10,5 | 11,5 | 45 | 45 | 29 |
46 | 46 | 11 | 12 | 46 | 46 | 29.7 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen